BIDANG KESEHATAN
Terwujudnya peningkatan kualitas dan aksesabilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat

No Element Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pengentri Grafik
petunjuk :
1 Angka Harapan Hidup Tahun 70.39 70.45 70.51 70.54 0 0 Diskes
2 Prevalensi Kasus HIV Persen 0.02 0.011 0.011 0.011 0.003 0 Diskes
3 Rasio posyandu per 100 balita Rasio 1 1.03 0.98 0.87 0.83 0 Diskes
4 Rasio puskesmas per 100.000 penduduk Rasio 3.5 3.51 3.18 3.05 3.18 0 Diskes
5 Rasio poliklinik/polindes per 10.000 penduduk Rasio 1.38 1.75 1.27 1.22 2.1 0 Diskes
6 Rasio pustu per 10.000 penduduk Rasio 1.7 1.31 1.59 1.83 1.95 0 Diskes
7 Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk Rasio 0.23 0.23 0.21 0.2 0.21 0 Diskes
8 Rasio dokter per 100.000 penduduk Rasio 15.42 13.32 12.5 12.4 17.19 0 Diskes
9 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Persen 100 100 100 100 100 0 Diskes
10 Penduduk Kabupaten Siak yang mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan secara gratis Persen 100 100 100 100 100 0 Diskes
11 Angka Kematian bayi per 1.000 KLH 8 6 5 6 4 0 Diskes
12 Angka kematian balita per 100.000 KLH 9 7 6 7 5 0 Diskes
13 Angka kematian ibu per 100.000 KLH 96 127 84 138 99 0 Diskes
14 Prevalensi Balita gizi buruk Persen 2 0.1 0.1 0.11 0.08 0 Diskes
15 Prevalensi Balita gizi Kurang Persen 3.36 2.25 1.38 0.76 1.43 0 Diskes
16 Angka kesakitan Malaria Per 1000 Penduduk 1 1.15 0.05 0.07 0.23 0 Diskes
17 Tingkat kematian karena tuberkulosis Per 100.000 Penduduk 2.83 0.23 0.2 1.9 2.33 0 Diskes
18 Prevalensi tuberkulosis Per 100.000 Penduduk 42.99 34.12 63.98 87 87.2 0 Diskes
19 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Persen 34.92 89.16 90.13 91.68 84.87 0 Diskes
20 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Persen 94.65 94.27 90.26 93.31 90.6 0 Diskes
21 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persen 60.8 91.47 86.26 93.13 92.37 0 Diskes
22 Cakupan kunjungan bayi Persen 88.74 99.73 100 100 101 0 Diskes
23 Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 Persen 103.14 94.86 95.07 95.18 95.01 0 Diskes
24 Tingkat Pengembangan pelayanan medis spesialis menjadi 4 SP. Dasar 3 SP, dan 2 SP. Pilihan dengan 21 unit layanan. - 0 0 0 0 0 0 Diskes
25 Peningkatan persentase BOR menjadi 43,82% Persen 50 56.22 71.85 63.27 64.91 0 Diskes
26 Penurunan jumlah BTO menjadi 46 kali/tahun Kali per Tahun 50 62 79 60 57.3 0 Diskes
27 Peningkatan angka TOI dari 2,5 hari menjadi 3 hari Hari 2.5 3 1 2 2.24 0 Diskes
28 Penurunan angka kematian netto (NDR) dari 5,40/1.000 menjadi 20/1.000 penderita 21.46 5 11 12.27 16 0 Diskes
29 Peningkatan angka LOS dari 2,24 hari menjadi 7 hari Hari 2.28 2 2 3 3.28 0 Diskes